- TOP
- > FAQ(よくある質問)
- > HDMIケーブル仕様比較表
HDMIケーブル仕様比較表
HDMIケーブル(TypeAオス ⇔ TypeAオス)
ショートモデル(長さ:0.5~5m)
長さ | 型番 | 直径 | 対応解像度※1 | 3D | HEAC | タイプ※3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480p、720p 1080i | 1080p/8bit※2 | 1080p/12bit※2 | 2160p @24Hz | ||||||
0.5m | EHM-EL-05M | 4.6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1m | EHM-DG-1M | 13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1m | EHM-DG2-1M | 7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1m | EHM-EL-1M | 4.6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1m | EHM-FP-1M | 7.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1m | EHM-LC1M | 6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1m | HM-DG-1M | 7mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
1m | HM-FLT-1M | 2×11.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
1m | HM-OFC1M-BL | 8.2mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
1.5m | EHM-FP-1.5M | 7.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
1.5m | HM-OFC1.5M-BL | 8.2mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
2m | EHM-DG2-2M | 7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
2m | EHM-FP-2M | 7.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
2m | EHM-LC2M | 6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
2m | HM-OFC2M-BL | 8.2mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
2m | HM-OFC2M-RE | 8.2mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
2m | HM-FLT-2M | 2×11.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
2m | HM-FP-2M | 7.1mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
2m | ACHM-2M-EL | 3.9mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
3m | EHM-DG2-3M | 7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
3m | EHM-DG-3M | 13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
3m | EHM-FP-3M | 7.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
3m | EHM-LC3M | 6mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
3m | HM-FLT-3M | 2×11.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
3m | ACHM-3M-EL | 4.0mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
5m | EHM-HS-5M | 9.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
5m | HM-FLT-5M | 2×11.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
5m | HM-HQ-5M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
5m | ACHM-5M-EL | 4.0mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
5m | DEHHA-MM-5M | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
5m | HDMI-DE-5M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
- ※1
- ○:ケーブル単体で動作保証
- △:HDMI信号補整器(RP-H101)併用時のみ動作保証
- ※2
- 色深度(ピクセル毎のビット数)
- 8bit:トゥルーカラー
- 12bit:ディープカラー
- ※3
- パッシブ:通常のケーブル
- アクティブ:信号補整をするICが内蔵したケーブル
ロングモデル(7~30m)
長さ | 型番 | 直径 | 対応解像度※1 | 3D | HEAC | タイプ※3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480p、720p 1080i | 1080p/8bit※2 | 1080p/12bit※2 | 2160p @24Hz | ||||||
7m | EHM-HS-7M | 9.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
7m | HM-HQ-7M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
7m | DEHHA-MM-7M | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
7m | HDMI-DE-7M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
10m | ACEHM-10M-EL | 8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アクティブ |
10m | EHM-HS-10M | 9.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
10m | EHM-HSFLT-10M | 5.5×18.7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
10m | HM-HQ-10M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
10m | ACHM-10M-EL | 5.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
10m | DEHHA-MM-10M | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
10m | HDMI-DE-10M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
12m | EHM-HS-12M | 9.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
15m | ACEHM-15M-EL | 8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アクティブ |
15m | EHM-HS-15M | 9.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
15m | EHM-HSFLT-15M | 5.5×18.7mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
15m | HM-HQ-15M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
15m | ACHM-15M-EL | 8.0mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
15m | DEHHA-MM-15M | 8.5mm | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | パッシブ |
15m | HDMI-DE-15M | 10.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
18m | EHM-HS-18M | 9.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パッシブ |
20m | EHM-HS-20M | 9.5mm | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | パッシブ |
20m | EHM-HSFLT-20M | 5.5×18.7mm | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | パッシブ |
20m | HM-HQ-20M | 10.5mm | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | パッシブ |
20m | ACHM-20M-CEL | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
20m | ACHM-20M-EL | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
25m | EHM-HSFLT-25M | 5.5×18.7mm | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | パッシブ |
25m | ACHM-25M-EL | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
30m | EHM-HSFLT-30M | 5.5×18.7mm | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | パッシブ |
30m | ACHM-30M-EL | 8.5mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | アクティブ |
- ※1
- ○:ケーブル単体で動作保証
- △:HDMI信号補整器(RP-H101)併用時のみ動作保証
- ※2
- 色深度(ピクセル毎のビット数)
- 8bit:トゥルーカラー
- 12bit:ディープカラー
- ※3
- パッシブ:通常のケーブル
- アクティブ:信号補整をするICが内蔵したケーブル
HDMIケーブル(TypeAオス ⇔ TypeAメス)
HDMI延長ケーブル
長さ | 型番 | 直径 | 対応解像度※1 | 3D | HEAC | タイプ※3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480p、720p 1080i | 1080p/8bit※2 | 1080p/12bit※2 | 2160p @24Hz | ||||||
0.3m | HDMI-MF-03M | 7.3mm | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | パッシブ |
- ※1
- ○:ケーブル単体で動作保証
- △:HDMI信号補整器(RP-H101)併用時のみ動作保証
- ※2
- 色深度(ピクセル毎のビット数)
- 8bit:トゥルーカラー
- 12bit:ディープカラー
- ※3
- パッシブ:通常のケーブル
- アクティブ:信号補整をするICが内蔵したケーブル
HDMIケーブル(TypeA ⇔ TypeC)
長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | コネクタ形状 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type A側 | Type C側 | |||||
0.2m | HM-AFCM-0.2MS | 1080i | 7.0mm | 30mm | メス | オス |
1.8m | HM-AC-1.8M | 1080i | 7.0mm | 30mm | オス | オス |
HDMIケーブル(TypeA ⇔ TypeD)
長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | コネクタ形状 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type A側 | Type D側 | |||||
0.3m | HM-AFDM-03MEL | 1080p | 4.2mm | 20mm | メス | オス |
1.5m | EHM-AD-1.5MEL | 2160p | 4.2mm | 20mm | オス | オス |
HDMI⇔DVIケーブル(HDMI TypeA ⇔ DVI-D)
長さ | 型番 | 最大解像度 | 直径 | 最小曲げ半径 | 配管用コネクタ最大幅 |
---|---|---|---|---|---|
0.3m | HFDM-0.3M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
0.3m | HMDF-0.3M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
0.5m | HFDM-0.5M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
0.5m | HMDM-05M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
1m | HFDM-1M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
1m | HMDF-1M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
1m | HMDM-1M-LC | 1920×1200 | 5.7mm | 30mm | 22.4mm |
1m | HMDM-1M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
1.5m | HFDM-1.5M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
1.5m | HMDF-0.5M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
1.5m | HMDF-1.5M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
2m | HFDM-2M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
2m | HMDF-2M | 1920×1200 | 5.5mm | 50mm | 41mm |
2m | HMDM-2M-LC | 1920×1200 | 5.7mm | 30mm | 22.4mm |
2m | HMDM-2M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
3m | HMDM-3M-LC | 1920×1200 | 7.1mm | 30mm | 22.4mm |
3m | HMDM-3M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
5m | HMDM-5M-LC | 1920×1200 | 7.1mm | 30mm | 22.4mm |
5m | HDMI-DE-5M ※ | 1920×1200 | 10.5mm | 55mm | 16.2mm |
5m | HMDM-5M-TL | 1920×1200 | 7.0mm | 30mm | 22.5mm |
7m | HDMI-DE-7M※ | 1920×1200 | 10.5mm | 55mm | 16.2mm |
10m | HDMI-DE-10M※ | 1280×1024 | 10.5mm | 55mm | 16.2mm |
10m | HMDM-10M-TL | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
15m | HDMI-DVI-15M | 1280×1024 | 10.5mm | 55mm | 18.5mm |
15m | HDMI-DE-15M※ | 1280×1024 | 10.5mm | 55mm | 16.2mm |
15m | HMDM-15M-TL | 1920×1200 | 10.5mm | 50mm | 22.5mm |
- ※
- DV-DIN-03Mが別途必要です