DVIケーブルの選び方
DVIは、映像信号をデジタル/アナログを伝送できるよう設計されたインターフェースのため、複数のコネクタ形状が存在し、ケーブル選定が分かり難い規格です。
しかしながら、以下の2つの情報さえわかれば、簡単に選定が可能です。
- 出力機器側(PC等)と入力機器側(ディスプレイ、プロジェクタ等)のコネクタ形状
DVI-I(29ピン)、DVI-D(24ピン)、ミニD-Sub15ピンの3種類のいずれかとなります - 設定解像度
DVIケーブルをコネクタ形状と設定解像度からパターンを選択
以下のいずれかの当てはまるパターンをクリックしてください。
長さに応じて、対応するケーブル型番が表記されます。
パターン | 出力機器 (PC、プレイヤー側) | 入力機器 (ディスプレイ、プロジェクタ側) | 解像度 |
---|---|---|---|
1 | ~1920×1200 | ||
~2560×1600 | |||
2 | ~1920×1200 | ||
~2560×1600 | |||
3 | ~1920×1200 | ||
~2560×1600 | |||
4 | ~1920×1200 | ||
~2560×1600 | |||
5 | ~1920×1200 | ||
6 | ~1920×1200 | ||
7 | ~1920×1200 | ||
8 | ~1920×1200 |
パターン1、2、3
長さ\解像度 | ~1920×1200 | ~2560×1600 |
---|---|---|
0.3m | DLD2-03M-TL | |
0.5m | DLD2-05M-TL | |
1m | DLD2-1M-TL | |
2m | DLD2-2M-TL | |
3m | DLD2-3M-TL | |
5m | DLD2-5M-S | DLD2-5M-TL |
10m | DLD2-10M-S | DLD2-10M-TL |
15m | DLD2-15M-S | DLD2-15M-TL |
20m | DLD2-20M-S | DLD2-20M-TL |
30m | DLD2-30M-S | DLD2-30M-DL |
40m | DLD2-40M-S | DLD2-40M-DL |
50m | DLD2-50M-S | DLD2-50M-DL |
60m | DLD2-60M-S | DLD2-60M-DL |
パターン4
長さ\解像度 | ~1920×1200 | ~2560×1600 |
---|---|---|
0.3m | DLD2-03M-TL | |
0.5m | DLD2-05M-TL | |
1m | DLD2-1M-TL | |
1.8m | DLI2-1.8M-TL | |
2m | DLD2-2M-TL | |
3m | DLD2-3M-TL | |
5m | DLD2-5M-S | DLD2-5M-TL |
10m | DLD2-10M-S | DLD2-10M-TL |
15m | DLD2-15M-S | DLD2-15M-TL |
20m | DLD2-20M-S | DLD2-20M-TL |
30m | DLD2-30M-S | DLD2-30M-DL |
40m | DLD2-40M-S | DLD2-40M-DL |
50m | DLD2-50M-S | DLD2-50M-DL |
60m | DLD2-60M-S | DLD2-60M-DL |
※ ピン数が両端29ピンのケーブルだけではなく、両端24ピンのケーブルでも接続できます。
パターン5、6
長さ\解像度 | ~1920×1200 |
---|---|
1.8m | DADB-1.8M |
3m | DADB-3M |
5m | DADB-5M |
10m | DADB-10M |
パターン7
CP-1262DE
当パターンでは、出力したデジタル信号をアナログ信号へ変換する必要があります。
パターン8
CP-1262D、CP-300VD、CP-255ID
当パターンでは、出力したアナログ信号をデジタル信号へ変換する必要があります。