- TOP
- > エクステンダー
- > HDMIエクステンダー
- > CH-2535TX|CH-2535RX 製品詳細
4K対応HDMI/DP/VGA対応HDBaseT延長器
CH-2535TX|CH-2535RX
画像をクリックすると拡大表示されます
4K 60Hz(YUV4:2:0)は最長70m、1080p 60Hzは最長100mまで延長 ※ CAT5e/6ケーブル使用時
HDMI・DisplayPort・VGA信号入力対応
4K対応(3840×2160 30Hz、4096×2160 24Hz)
スケーラー機能搭載
HDBaseT規格準拠
機器本体のボタンで簡単操作可能
直販価格:99,330円(税込)~
CH-2535TX|CH-2535RXの特長
幅広いインタフェースを搭載
最も一般的な3つの入力インターフェイス、HDMI、DisplayPort、およびVGAを搭載しており、会議室、教室、ショールームなど多様な場所での使用が可能
長距離の延長+スケーラー機能を搭載
4K 60Hz(YUV4:2:0)を最長で70mまで、1080p@60Hzを最長で100mまで延長が可能。長距離延長によりさまざまな大型施設にも対応可能。また、スケーラー機能も搭載しており、最大で4K 60Hz(YUV4:2:0)までの解像度をサポート
PoH(Power over HDBaseT)対応
送信機は48VのPoH機能を搭載、LANケーブルを介して受信機から電源供給をされます。したがって送信機側にはACアダプタが不要になります。
こちらの機能によりさまざまな場所にユニットを設置することが可能となります。
HDCP準拠
コンテンツ不正コピー防止する著作権技術のHDCP適合
HDBaseT規格準拠
本製品はケーブル1本で簡単に延長・伝送することができるHTBaseT対応製品です
高解像度(HD)映像/音声信号、100Mbイーサネット信号、48V電源、IR・RS-232・Relayの制御信号を1本のCAT5e/6ケーブル(LANケーブル)で伝送します
各種音声のパススルーサポート
LPCM 2.0 / 5.1 / 7.1、ビットストリームおよびHDビットストリームオーディオ形式のパススルーをサポート
さまざまな会議室機器を制御
イーサネット、RS-232、IR、またはrelayを介して、メディアプレーヤー、プロジェクター、投影スクリーン、カーテンなどのさまざまな会議室機器の制御を可能(制御方法は制御先のデバイスによって異なります)
ソース選択ボタンで信号切替がスムーズ
このユニットは、合計4つのソース(送信機3つ、受信機1つ)をサポートします。
ソースボタンの選択は「TxVGA→TxHDMI→TxDP→RxHDMI」の順に切り替わります。
RxHDMI(受信機のHDMI入力)が選択された場合、送信機のHDMI出力にはローカルミラーリングが行われ、最後に選択されたローカル入力を引き続き表示します。
CH-2535TX|CH-2535RXの仕様
型番 | CH-2535TX (送信機) | CH-2535RX (受信機) |
|
---|---|---|---|
メーカー | Cypress Technology(サイプレステクノロジー) | ||
推奨ネットワークケーブル | CAT5e/6/7 RJ45ケーブル | ||
コネクタ | 入力 | HDMI19ピン TypeA メス ×1 DisplayPort メス ×1 ミニD-sub15ピン メス ×1 3.5mm ステレオジャック ×1 | HDMI19ピン TypeA メス ×1 |
出力 | HDMI19ピン TypeA メス ×1 | HDMI19ピン TypeA メス ×1 ターミナルブロック (ステレオオーディオ) ×1 |
|
電源 | 電源ジャック ×1 | ||
制御インターフェース | D-Sub9ピン メス ×1(RS-232) RJ45 メス ×1(LAN) ターミナルブロック ×8 | D-Sub9ピン メス ×1(RS-232) RJ45 メス ×1(LAN) ターミナルブロック ×2(RELAY) |
|
リモコン通信 | 3.5mm IRジャック(ブラスター) ×1 3.5mm IRジャック(ブラスター) ×1 | 3.5mm IRジャック(レシーバー) ×1 3.5mm IRジャック(レシーバー) ×1 |
|
ユニット間接続 | RJ45 メス ×1 | RJ45 メス ×1 | |
ESD保護 | ±8kV(エアギャップ放電) ±4kV(接触放電) |
||
HDCP | 準拠 | ||
ビデオ転送帯域 | HDMI: 600MHz/18Gbps HDBaseT: 340MHz/10.2Gbps |
||
最大延長距離 | ~1080p 60Hz / 12bit | ~100m | |
~4K 60Hz(YUV4:2:0) / 8bit | ~70m | ||
最大解像度 | 4K(3840×2160) 60Hz(YUV4:2:0) | ||
電源入力 | バスパワー | セルフパワー | |
電源仕様 | - | DC24V, 2.7A (US/EU 認証済み, CE/FCC/UL 認証済み) |
|
最大消費電力 | - | 12W | |
動作温度 | 0℃~40℃ | ||
保管温度 | -20℃~60℃ | ||
湿度 | 20%〜90% RH, 結露なきこと | ||
ケース材料 | メタル | ||
重量 | 420g | 430g | |
サイズ(W×H×D) | 231.5×25×120 mm | ||
無償保証期間 | 1年 |
送信機:入出力対応解像度
解像度 | 入力 | 出力 | |||
---|---|---|---|---|---|
VGA | HDMI | DP | HDMI | HDBaseT (RJ-45) |
|
640×480p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
720×400p 85Hz | - | ● | - | ● | ● |
720×480i 60Hz | - | ● | - | ● | ● |
720×480p 60hz | - | ● | ● | ● | ● |
720×576i 50Hz | - | ● | - | ● | ● |
720×576p 50Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
800×600p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
848×480p 60Hz | - | ● | ● | ● | ● |
1024×768p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1024×768p 75Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1024×768p 85Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1152×864p 75Hz | ● | ● | - | ● | ● |
1280×720p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1280×768p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1280×800p 60Hz | ● | ● | - | ● | ● |
1280×800p 85Hz | - | ● | - | ● | ● |
1280×960p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1280×960p 85Hz | - | ● | ● | ● | ● |
1280×1024p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1360×768p 60Hz | - | ● | ● | ● | ● |
1400×1050 60Hz | - | ● | - | ● | ● |
1440×900p 60Hz | ● | ● | - | ● | ● |
1440×900p 75Hz | - | ● | - | ● | ● |
1600×900p 60Hz (RB) | - | ● | - | ● | ● |
1600×1200p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1680×1050p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1920×1080p 50Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1920×1080p 59Hz | - | ● | ● | ● | ● |
1920×1080p 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
1920×1080i 50Hz | - | ● | ● | ● | ● |
1920×1080i 59Hz | - | ● | ● | ● | ● |
1920×1080i 60Hz | - | ● | ● | ● | ● |
2048×1080p 50Hz | - | ● | - | ● | ● |
2048×1080p 59Hz | - | ● | - | ● | ● |
2048×1080p 60Hz | - | ● | ● | ● | ● |
3840×2160p 50Hz | - | ● | ● | ● | - |
3840×2160p 59Hz | - | ● | ● | ● | - |
3840×2160p 60Hz | - | ● | ● | ● | - |
3840×2160p 50Hz (4:2:0) | - | ● | - | ● | ● |
3840×2160p 59Hz (4:2:0) | - | ● | - | ● | ● |
3840×2160p 60Hz (4:2:0) | - | ● | - | ● | ● |
4096×2160p 50Hz | - | ● | ● | ● | - |
4096×2160p 59Hz | - | ● | ● | ● | - |
4096×2160p 60Hz | - | ● | ● | ● | - |
4096×2160p 50Hz (4:2:0) | - | ● | - | ● | ● |
4096×2160p 59Hz (4:2:0) | - | ● | - | ● | ● |
4096×2160p 60Hz (4:2:0) | - | ● | - | ● | ● |
受信機:入出力対応解像度
解像度 | 入力 | 出力 | ||
---|---|---|---|---|
HDBaseT (RJ-45) | HDMI | Bypass HDMI | スケーリング HDMI |
|
640×480p 60Hz | ● | ● | ● | - |
720×400p 85Hz | ● | ● | ● | - |
720×480i 60Hz | ● | ● | ● | - |
720×480p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
720×576i 50Hz | ● | ● | ● | - |
720×576p 50Hz | ● | ● | ● | ● |
800×600p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
848×480p 60Hz | ● | ● | ● | - |
1024×768p 60Hz | ● | ● | ● | - |
1024×768p 75Hz | ● | ● | ● | - |
1024×768p 85Hz | ● | ● | ● | - |
1152×864p 75Hz | ● | ● | ● | - |
1280×720p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1280×768p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1280×800p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1280×800p 85Hz | ● | ● | ● | - |
1280×960p 60Hz | ● | ● | ● | - |
1280×960p 85Hz | ● | ● | ● | - |
1280×1024p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1360×768p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1400×1050p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1440×900p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1440×900p 75Hz | ● | ● | ● | - |
1600×900p 60Hz (RB) | ● | ● | ● | - |
1600×1200p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1680×1050p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1920×1080p 50Hz | ● | ● | ● | ● |
1920×1080p 59Hz | ● | ● | ● | - |
1920×1080p 60Hz | ● | ● | ● | ● |
1920×1080i 50Hz | ● | ● | ● | ● |
1920×1080i 59Hz | ● | ● | ● | - |
1920×1080i 60Hz | ● | ● | ● | ● |
2048×1080p 50Hz | ● | ● | ● | - |
2048×1080p 59Hz | ● | ● | ● | - |
2048×1080p 60Hz | ● | ● | ● | - |
3840×2160p 50Hz | - | ● | ● | ● |
3840×2160p 59Hz | - | ● | ● | - |
3840×2160p 60Hz | - | ● | ● | ● |
3840×2160p 50Hz (4:2:0) | ● | ● | ● | ● |
3840×2160p 59Hz (4:2:0) | ● | ● | ● | - |
3840×2160p 60Hz (4:2:0) | ● | ● | ● | ● |
4096×2160p 50Hz | - | ● | ● | - |
4096×2160p 59Hz | - | ● | ● | - |
4096×2160p 60Hz | - | ● | ● | - |
4096×2160p 50Hz (4:2:0) | ● | ● | ● | - |
4096×2160p 59Hz (4:2:0) | ● | ● | ● | - |
4096×2160p 60Hz (4:2:0) | ● | ● | ● | - |
CH-2535TX|CH-2535RXの製品画像
送信機:上面図
- 1. ソース選択ボタン
- TxVGA→TxHDMI→TxDP→RxHDMIの順
- 2. ソースLED
- 選択:緑
接続:赤 - 3. ロックLED
- 操作ロック時点灯
送信機:前面図
- 1. ターミナルブロック
- 2. メンテナンスポート
- ※ メーカーメンテナンスのため、機器の制御や電源供給には使用できません
- 3. 延長用RS232入力ポート
- 4. LANポート
- ※ Telnet/WebGUI
- 5. IR入力ポート
- 6. IR出力ポート
送信機:背面図
- 1. 出力ポート(受信機へ)
- RJ45 ×1
- 2. 出力ポート
- HDMI ×1
DisplayPort ×1
VGA ×1
3.5mmステレオミニ ×1
受信機:上面図
- 1. ソース選択ボタン
- 2. ソースLED
- ・送信機からのデータ
・HDMI - 3. メニュー操作ボタン
- 4. ロックボタン
- 送信機/受信機ともにボタンロック
受信機:前面図
- 1. ターミナルブロック
- 中継
- 2. メンテナンスポート
- ※ メーカーメンテナンスのため、機器の制御や電源供給には使用できません
- 3. 延長用RS232出力ポート
- D-sub9ピン ×1
- 4. LANポート
- Telnet/WebGUI
受信機:背面図
- 1. ターミナルブロック (オーディオ出力)
- 2. 出力ポート
- HDMI ×1
- 3. 入力ポート
- HDMI ×1
- 4. 入力ポート(送信機から)
- RJ45 ×1
- 5. 電源ジャック
CH-2535TX|CH-2535RXの付属品
CH-2535TX(送信機)
- CH-2535TX本体 ×1
- RS-232ターミナルブロック ×2
- ゴム足1式 ×1
- IRブラスターケーブル ×2
- IR延長ケーブル ×2
- ユーザーマニュアル(英語) ×1
CH-2535RX(受信機)
- CH-2535RX(受信機) ×1
- ゴム足1式 ×1
- RS-232ターミナルブロック ×3
- IRブラスターケーブル ×1
- IR延長ケーブル ×1
- 電源アダプタ(DC24V/2.7A) ×1
- ユーザーマニュアル(英語) ×1
CH-2535TX|CH-2535RXのマニュアル
型番 | 小売価格 | JAN | 備考 | 直販サイト |
---|---|---|---|---|
CH-2535TX | オープン | 4580468502538 | - | ご購入はコチラ |
CH-2535RX | オープン | 4580468502521 | - |