10.1型ワイドHD-SDI入出力端子搭載液晶モニタ
CL1013SDI販売終了
CL1013SDIの特長
10.1型ワイド液晶モニタ
高輝度かつ広視野角の液晶パネルを採用した、LEDバックライト搭載10.1型ワイド液晶モニタです
SDI入出力端子搭載
放送業界では主流なHD-SDI入出力端子を搭載
マルチフォーマット対応
HDMI、Y.Pb.Pr(BNC)、ビデオ(BNC)、音声(BNC)の入力にも対応
スケーラー機能内蔵
カメラなどのSDI機器から出力される映像信号※をアップまたはダウンスケールし、液晶解像度に合わせた入力表示が可能
※ 仕様欄に記載のサポート入力解像度を事前にご確認ください
XLR端子からの電源供給も可能
付属のACアダプタからの電源供給する方法だけではなく、4ピンXLR端子からの電源供給も可能
高輝度 / 広視野角パネル採用
輝度250cd / ?、視野角140° / 110°(H / V)の液晶パネルは様々な角度でも鮮明な映像表示が可能
折りたたみ式スタンド
液晶パネルを様々な角度に設定できる折りたたみ式スタンド搭載
また、本体背面にVESA規格(75×75mm)取付穴を装備
CL1013SDIの仕様
型番 | CL1013SDI | ||
---|---|---|---|
メーカー | エーディーテクノ | ||
サイズ | 10.1型 | ||
本体カラー | ブラック | ||
液晶解像度 | 1024×600 | ||
パネル種類 | TN | ||
輝度 | 250cd / ? | ||
視野角(水平 / 垂直) | 140° / 110° | ||
応答速度 | 5ms | ||
コントラスト比 | 500:1 | ||
最大入力解像度※ | デジタル入力時 | 1920×1080p | |
アナログ入力時 | 1920×1080 | ||
コネクタ | 電源 | 電源ジャック ×1 XLR4ピン オス ×1 (XLRピンアサイン|1:GND、2・3:-、4:+12V) |
|
映像端子 | 入力 | HDMI19ピン TypeAメス×1 YPbPr用BNCメス ×3(1系統) ビデオ用BNCメス ×2 |
|
入出力端子 | SDI用BNCメス ×2(パススルー) 入出力 各1 |
||
音声端子 | 入力 | アナログ音声用BNCメス ×1 | |
出力 | 3.5mmステレオミニジャック ×1 | ||
内蔵スピーカー | 1W ×1(モノラル) | ||
電源仕様 | DC12V,1.2A(付属ACアダプタ) | ||
最大消費電力 | 8W | ||
フリーマウント穴ピッチ | 75×75mm対応(本体背面) | ||
動作温度 | 0〜50℃ | ||
保管温度 | -20〜60℃ | ||
湿度 | 20〜80%(結露無きこと) | ||
重量 | 約1.2kg(本体のみ) | ||
サイズ(W×H×D) | 259×170×35.5mm(スタンド部含まず) | ||
無償保証期間 | 1年 |
※ サポート入力解像度の詳細については、以下の表をご参照ください
サポート入力解像度(アナログ入力時)
解像度 | リフレッシュレート |
---|---|
640×480 | 60 / 72 / 75Hz |
720×400 | 70Hz |
800×600 | 56 / 60 / 70 / 72 / 75Hz |
1024×768 | 60 / 70 / 72 / 75Hz |
1280×720 | 60 / 75Hz |
1280×1024 | 60 / 70 / 75Hz |
1600×1200 | 60 / 70Hz |
1920×1080 | 60Hz |
サポート入力解像度(デジタル入力時)
480i | 60Hz |
576i | 50Hz |
720p | 50 / 60Hz |
1080i | 50 / 60Hz |
1080p | 50 / 60Hz |
CL1013SDIの製品画像
側面図
背面図
CL1013SDIの付属品
- CL1013SDI本体 ×1
- ACアダプタ ×1
- リモコン ×1
型番 | 小売価格 | JAN | 備考 |
---|---|---|---|
CL1013SDI | オープン | 4582169230895 | 2021年11月販売終了 |