4K60対応 2入力8出力 HDMI切替分配器
CPLUS-V8PT
画像をクリックすると拡大表示されます
2つの入力から選択、8つのシンクへ出力するHDMIスプリッター
2つの独立した1×4分配を設定できる「グループモード」搭載
4Kから1080pへのダウンスケーリングを出力ごとに選択可能
LPCM7.1など多くのオーディオフォーマットパススルーをサポート
システムリセット機能(CECアクティブソースコマンド)
購入/見積:お問い合わせください
CPLUS-V8PTの特長
2つの入力から選択、8つのシンクへ出力するHDMIスプリッター
CPLUS-V8PTは2入力8分配のHDMI切替分配器です。最大4K@60Hz(4:4:4 8bit)およびHDRに対応した10/12bitソースを含む4KUHD HDMIビデオソースを、8分配出力することができます。
HDMI2.0a仕様で定義されたHDRやその他の機能を含む高性能オーディオおよびビデオに対応しています。
ホテルのロビーから商業施設、病院の待合室まで、様々な場所でのサイネージ利用に適した設計となっています。
2つの1×4スプリッターとして稼働させる「グループモード」搭載
本製品には、独立した2つの1×4スプリッターとして機能させる特別な「グループモード」が設定できます。
グループモードを有効にした場合、2つのHDMI入力は個別の設定と認識され、それぞれに4つの出力がルーティングされます。
4Kから1080pへのダウンスケーリングを出力ごとに選択可能
構成内に異なる仕様のディスプレイが混在している場合、出力ごと必要に応じて4Kを1080pにスケーリングするか、色空間変換(4:4:4から4:2:0へ)を適用することが可能です。
LPCM7.1など多くのオーディオフォーマットパススルーをサポート
LPCM 7.1、ビットストリーム、最大192kHzの高度なオーディオサンプリングレートを有するHDビットストリームなど、複数のデジタル オーディオ フォーマットのパススルーに対応しています。
システムリセット機能(CECアクティブソースコマンド)
CEC対応接続ディスプレイの入力選択を定期的にリセットするCEC「アクティブソース」コマンド機能があります。
HDCP2.2対応
HDCP2.2は4Kコンテンツの保護に重要な役割を果たしています。
本製品はHDCP2.2に準拠しており、最新の高解像度コンテンツを正しく表示することができます。 また、出力ごとに独立したHDCP管理エンジンが、安定したパフォーマンスを確保します。複数のEDID情報をサポート
プリセットEDID(8種)、コピーEDID(8種)、ユーザー設定EDID(2種)から環境に適したEDID情報をサポート。
特定の映像出力要件に対応した設定や、特定のディスプレイに最適化した映像出力を可能にします。
前面パネル(OSD)、RS-232より制御可能
前面パネルボタンからOSDの操作、またはRS-232コントロールオプション使用して直感的に操作することができます。
CPLUS-V8PTの仕様
型番 | CPLUS-V8PT | ||
---|---|---|---|
メーカー | Cypress Technology(サイプレステクノロジー) | ||
コネクタ | 入力 | HDMI19ピン TypeA メス ×2 | |
出力 | HDMI19ピン TypeA メス ×8 | ||
制御 | 3ピン ターミナルブロック ×1(RS-232) | ||
メンテナンス ※ | USB 2.0 (Mini-B) ×1 | ||
最大解像度 | 入力 | HDMI | 4096×2160p@60(4:4:4) |
出力 | HDMI | 4096×2160p@60(4:4:4) | |
ESD保護 | ±8kV(エアギャップ放電) ±4kV(接触放電) |
||
HDMI規格 | HDMI 2.0 (DVI 1.0) | ||
HDCP | 2.x | ||
電源仕様 | 5V/3A DC (US/EU 認証済み, CE/FCC/UL 認証済み) |
||
消費電力 | 9.57W | ||
動作温度 | 0?40℃ | ||
保管温度 | -20?60℃ | ||
湿度 | 20?90%(結露無きこと) | ||
ケース材料 | スチール | ||
サイズ(W×H×D) | 240mm×24mm×103mm (ケースのみ) 240mm×25mm×103mm (全体) |
||
重量 | 616g | ||
無償保証期間 | 1年 |
こちらの製品メーカー設定用のためのポートであり、電源供給には使用できません
入出力対応解像度
サポート解像度 | 入力 | 出力 | 1080pへ変換 | 4:2:0へ変換 |
---|---|---|---|---|
640×480p@60 | ● | ● | × | × |
640×480p@72 | ● | ● | × | × |
640×480p@75 | ● | ● | × | × |
640×480p@85 | ● | ● | × | × |
720×400p@70 | ● | ● | × | × |
720×400p@85 | ● | ● | × | × |
720×480i@59 | ● | ● | × | × |
720×480i@60 | ● | ● | × | × |
720×480p@59 | ● | ● | × | × |
720×480p@60 | ● | ● | × | × |
720×576i@50 | ● | ● | × | × |
720×576p@50 | ● | ● | × | × |
800×600p@56 | ● | ● | × | × |
800×600p@60 | ● | ● | × | × |
800×600p@72 | ● | ● | × | × |
800×600p@75 | ● | ● | × | × |
800×600p@85 | ● | ● | × | × |
848×480p@60 | ● | ● | × | × |
1024×768p@60 | ● | ● | × | × |
1024×768p@70 | ● | ● | × | × |
1024×768p@75 | ● | ● | × | × |
1024×768p@85 | ● | ● | × | × |
1152×864p@70 | ● | ● | × | × |
1152×864p@75 | ● | ● | × | × |
1152×864p@85 | ● | ● | × | × |
1280×720p@23 | × | × | × | × |
1280×720p@24 | × | × | × | × |
1280×720p@25 | ● | ● | × | × |
1280×720p@29 | ● | ● | × | × |
1280×720p@30 | ● | ● | × | × |
1280×720p@50 | ● | ● | × | × |
1280×720p@59 | ● | ● | × | × |
1280×720p@60 | ● | ● | × | × |
1280×768p@60 | ● | ● | × | × |
1280×768p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1280×768p@75 | ● | ● | × | × |
1280×768p@85 | ● | ● | × | × |
1280×800p@60 | ● | ● | × | × |
1280×800p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1280×800p@75 | ● | ● | × | × |
1280×800p@85 | ● | ● | × | × |
1280×960p@60 | ● | ● | × | × |
1280×960p@85 | ● | ● | × | × |
1280×1024p@60 | ● | ● | × | × |
1280×1024p@75 | ● | ● | × | × |
1280×1024p@85 | ● | ● | × | × |
1360×768p@60 | ● | ● | × | × |
1366×768p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1366×768p@60 | ● | ● | × | × |
1400×1050p@60 | ● | ● | × | × |
1400×1050p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1440×900p@60 | ● | ● | × | × |
1440×900p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1440×900p@75 | ● | ● | × | × |
1600×900p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1600×1200p@50 | × | × | × | × |
1600×1200p@60 | ● | ● | × | × |
1600×1200p@65 | ● | ● | × | × |
1600×1200p@70 | ● | ● | × | × |
1600×1200p@75 | ● | ● | × | × |
1600×1200p@85 | ● | ● | × | × |
1680×1050p@60 | ● | ● | × | × |
1680×1050p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
1920×1080p@23 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@24 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@25 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@29 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@30 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@50 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@59 | ● | ● | × | × |
1920×1080p@60 | ● | ● | × | × |
1920×1080i@50 | ● | ● | × | × |
1920×1080i@59 | ● | ● | × | × |
1920×1080i@60 | ● | ● | × | × |
1920×1200p@60 (RB) | ● | ● | × | × |
2560×1600p@60 (RB) | × | × | × | × |
2048×1080p@23 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@24 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@25 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@29 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@30 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@50 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@59 | ● | ● | × | × |
2048×1080p@60 | ● | ● | × | × |
3840×2160p@23 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@24 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@25 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@29 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@30 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@50 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@60 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
3840×2160p@50 (4:2:0) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@59 (4:2:0) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@60 (4:2:0) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@23 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@24 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@25 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@29 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@30 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
3840×2160p@50 (4:4:4) | ● | ● | ● | ● |
3840×2160p@59 (4:4:4) | ● | ● | ● | ● |
3840×2160p@60 (4:4:4) | ● | ● | ● | ● |
4096×2160p@23 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
4096×2160p@24 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
4096×2160p@25 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
4096×2160p@29 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
4096×2160p@30 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
4096×2160p@50 (4:2:2 | ● | ● | × | × |
4096×2160p@60 (4:2:2) | ● | ● | × | × |
4096×2160p@50 (4:2:0) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@59 (4:2:0) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@60 (4:2:0) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@23 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@24 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@25 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@29 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@30 (4:4:4) | ● | ● | ● | × |
4096×2160p@50 (4:4:4) | ● | ● | ● | ● |
4096×2160p@59 (4:4:4) | ● | ● | ● | ● |
4096×2160p@60 (4:4:4) | ● | ● | ● | ● |
CPLUS-V8PTの製品画像
前面図
- 1. 入力LED
- 2. メニューボタン
- 3. 選択ボタン
- OEDメニュー時使用
またはグループモードがONの場合【IN1】を選択 - 4. 選択ボタン
- OEDメニュー時使用
またはグループモードがONの場合【IN2】を選択 - 5. 確定ボタン
- OEDメニュー時使用
またはグループモードON/OFFを選択 - 6. 入力ポート【IN1】
- HDMI ×1
- 7. 出力ポート
- HDMI ×4
グループモードがONの場合【IN1】を表示
背面図
- 1. 出力ポート
- HDMI ×4
グループモードがONの場合【IN2】を表示 - 2. 入力ポート【IN2】
- HDMI ×1
- 3. メンテナンスポート
- ミニUSB ×1
※メーカーメンテナンスのため、機器の制御や電源供給には使用できません - 4. RS232制御用ポート
- 3ピン ターミナルブロック ×1
- 5. パワーLED
- 5. 電源ジャック
CPLUS-V8PTの付属品
- CPLUS-V8PT 本体 ×1
- 電源アダプタ ×1
- RS-232接続用ケーブル ×1
- ユーザーマニュアル(英語) ×1
CPLUS-V8PTのマニュアル
型番 | 小売価格 | JAN | 備考 |
---|---|---|---|
CPLUS-V8PT | オープン | 4580468502750 | - |